1η Αγωνιστική 12η | |
Φλατσάτα Οινόης | Α.Ε. Βιτσίου |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
Α.Ο. Κάστωρ | Δόξα Κορησού |
Δόξα Αμποελοκήπων | Παναργειακός |
Καστοριά | Γράμμος Μαυροχωρίου |
Ναταηλάκη | Ηρακλής Πολυκάρπης |
2η Αγωνιστική 13η | |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Φλατσάτα Οινόης |
Α.Ε. Βιτσίου | Α.Ο. Κάστωρ |
Α.Ε. Γραμμοχωρίων | Δόξα Αμποελοκήπων |
Δόξα Κορησού | Καστοριά |
Παναργειακός | Ναταηλάκη |
Ηρακλής Πολυκάρπης | Γράμμος Μαυροχωρίου |
3η Αγωνιστική 14η | |
Φλατσάτα Οινόης | Α.Ο. Κάστωρ |
Δόξα Αμποελοκήπων | Αστραπή Μεσοποταμίας |
Καστοριά | Α.Ε. Βιτσίου |
Ναταηλάκη | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
Ηρακλής Πολυκάρπης | Δόξα Κορησού |
Γράμμος Μαυροχωρίου | Παναργειακός |
4η Αγωνιστική 15η | |
Δόξα Αμποελοκήπων | Φλατσάτα Οινόης |
Α.Ο. Κάστωρ | Καστοριά |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Ναταηλάκη |
Α.Ε. Βιτσίου | Ηρακλής Πολυκάρπης |
Α.Ε. Γραμμοχωρίων | Γράμμος Μαυροχωρίου |
Παναργειακός | Δόξα Κορησού |
5η Αγωνιστική 16η | |
Φλατσάτα Οινόης | Καστοριά |
Ναταηλάκη | Δόξα Αμποελοκήπων |
Ηρακλής Πολυκάρπης | Α.Ο. Κάστωρ |
Γράμμος Μαυροχωρίου | Αστραπή Μεσοποταμίας |
Παναργειακός | Α.Ε. Βιτσίου |
Δόξα Κορησού | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
6η Αγωνιστική 17η | |
Ναταηλάκη | Φλατσάτα Οινόης |
Καστοριά | Ηρακλής Πολυκάρπης |
Δόξα Αμποελοκήπων | Γράμμος Μαυροχωρίου |
Α.Ο. Κάστωρ | Παναργειακός |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Δόξα Κορησού |
Α.Ε. Βιτσίου | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
7η Αγωνιστική 18η | |
Φλατσάτα Οινόης | Ηρακλής Πολυκάρπης |
Γράμμος Μαυροχωρίου | Ναταηλάκη |
Παναργειακός | Καστοριά |
Δόξα Κορησού | Δόξα Αμποελοκήπων |
Α.Ε. Γραμμοχωρίων | Α.Ο. Κάστωρ |
Α.Ε. Βιτσίου | Αστραπή Μεσοποταμίας |
8η Αγωνιστική 19η | |
Γράμμος Μαυροχωρίου | Φλατσάτα Οινόης |
Ηρακλής Πολυκάρπης | Παναργειακός |
Ναταηλάκη | Δόξα Κορησού |
Καστοριά | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
Δόξα Αμποελοκήπων | Α.Ε. Βιτσίου |
Α.Ο. Κάστωρ | Αστραπή Μεσοποταμίας |
9η Αγωνιστική 20η | |
Φλατσάτα Οινόης | Παναργειακός |
Δόξα Κορησού | Γράμμος Μαυροχωρίου |
Α.Ε. Γραμμοχωρίων | Ηρακλής Πολυκάρπης |
Α.Ε. Βιτσίου | Ναταηλάκι |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Καστοριά |
Α.Ο. Κάστωρ | Δόξα Αμποελοκήπων |
10η Αγωνιστική 21η | |
Δόξα Κορησού | Φλατσάτα Οινόης |
Παναργειακός | Α.Ε. Γραμμοχωρίων |
Γράμμος Μαυροχωρίου | Α.Ε. Βιτσίου |
Ηρακλής Πολυκάρπης | Αστραπή Μεσοποταμίας |
Ναταηλάκη | Α.Ο. Κάστωρ |
Καστοριά | Δόξα Αμποελοκήπων |
11η Αγωνιστική 22η | |
Α.Ε. Γραμμοχωρίων | Φλατσάτα Οινόης |
Α.Ε. Βιτσίου | Δόξα Κορησού |
Αστραπή Μεσοποταμίας | Παναργειακός |
Α.Ο. Κάστωρ | Γράμμος Μαυροχωρίου |
Δόξα Αμποελοκήπων | Ηρακλής Πολυκάρπης |
Καστοριά | Ναταηλάκη |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1η αγωνιστική 8η
Γραμμοχώρια Β΄ – Ελπίδες Μεσοποταμίας
Κεραυνός Χιλιόδενδρου- Ροσσονέρι
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου- ΠΑΣ Λεύκης
Ρεπό: Μακροχώρι
2η αγωνιστική 9η
Μακροχώρι- Γραμμοχώρια Β΄
Ελπίδες Μεσοποταμίας- Κεραυνός Χιλιόδενδρου
ΠΑΣ Λεύκης- Ροσσονέρι
Ρεπό: ΠΑΟΚ Κωσταραζίου
3η αγωνιστική 10η
Γραμμοχώρια Β΄ – Κεραυνός Χιλιόδενδρου
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου- Μακροχώρι
ΠΑΣ Λεύκης- Ελπίδες Μεσοποταμίας
Ρεπό: Ροσσονέρι
4η αγωνιστική 11η
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου- Γραμμοχώρια Β΄
Κεραυνός Χιλιόδενδρου- ΠΑΣ Λεύκης
Μακροχώρι – Ροσονέρι
Ρεπό: Ελπίδες Μεσοποταμίας
5η αγωνιστική 12η
Γραμμοχώρια Β΄ ΠΑΣ Λεύκης
Ροσσονέρι- ΠΑΟΚ Κωσταραζίου
Ελπίδες Μεσοποταμίας- Μακροχώρι
Ρεπό: Κεραυνός Χιλιόδενδρου
6η αγωνιστική 13η
Ροσσονέρι – Γραμμοχώρια Β΄
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου- Ελπίδες Μεσοποταμίας
Κεραυνός Χιλιόδενδρου- Μακροχώρι
Ρεπό: ΠΑΣ Λεύκης
7η αγωνιστική 14η
Ελπίδες Μεσοποταμίας- Ροσσονέρι
Μακροχώρι – ΠΑΣ Λεύκης
Κεραυνός Χιλιόδενδρου- ΠΑΟΚ Κωσταραζίου
Ρεπό: Γραμμοχώρια Β΄