


Μικτές ομάδες ΕΠΣ Κοζάνης
ΕΠΣ Κοζάνης: Οι αποστολές των Mικτών oμάδων για τους αγώνες με την ΕΠΣ Γρεβενών
Οι αποστολές των Μικτών ομάδων Κ14 και Κ16 της Ε.Π.Σ.Κοζάνης για τον αγώνα στις 11-11-2026 με τις αντίστοιχες της…
10 Νοέ 2026


Οι αποστολές των Μικτών ομάδων Κ14 και Κ16 της Ε.Π.Σ.Κοζάνης για τον αγώνα στις 11-11-2026 με τις αντίστοιχες της…
10 Νοέ 2026Αποτελέσματα, βαθμολογίες και πρόγραμμα των τοπικών ΕΠΣ και της Γ΄ Εθνικής.
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΒΟΪΟΥ | 14 | 6 | 15-3 |
| 2 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 13 | 5 | 23-0 |
| 3 | ΠΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. | 11 | 5 | 13-1 |
| 4 | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 5 | 7-2 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡ.ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 8 | 5 | 6-6 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 7 | 6 | 16-11 |
| 7 | Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 6 | 6 | 10-11 |
| 8 | ΔΑΝΑΟΙ 2000 ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 5 | 5-9 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4 | 6 | 4-12 |
| 10 | ΑΟ ΚΡΟΚΟΥ | 3 | 5 | 10-18 |
| 11 | ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ | -6 | 6 | 2-38 |
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15 | 5 | 24-3 |
| 2 | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 15 | 5 | 25-1 |
| 3 | Α.Ε. ΓΑΛΑΤΙΝΗ | 15 | 6 | 19-9 |
| 4 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 13 | 6 | 18-7 |
| 5 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 10 | 6 | 14-13 |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Β | 9 | 5 | 15-14 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 5 | 12-10 |
| 8 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 6 | 6 | 15-14 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 6 | 6 | 14-19 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 5 | 6 | 10-26 |
| 11 | ΠΑΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΩΤΩΝ | 3 | 5 | 15-19 |
| 12 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ Β | 0 | 6 | 8-27 |
| 13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 5 | 9-36 |
Αναμένεται επιβεβαιωμένη επίσημη βαθμολογία.
Αναμένεται επιβεβαιωμένη επίσημη βαθμολογία.
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ 1960 | 6 | 18 |
| 2 | Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 6 | 16 |
| 3 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 11 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 7 | 11 |
| 5 | ΦΣ ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 6 | 10 |
| 6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ <<Η ΔΟΞΑ>> 1967 | 6 | 10 |
| 7 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 6 | 7 |
| 8 | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 6 | 5 |
| 9 | ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 6 | 4 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 6 | 2 |
| 11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΤΟΛΑ | 7 | 1 |
Τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Αυτόματη λήψη · τελευταίο επιτυχές αντίγραφο: 2026-11-10 14:14:12
Επίσημη βαθμολογία ↗7η αγωνιστική
Τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Αυτόματη λήψη · τελευταίο επιτυχές αντίγραφο: 2026-11-10 14:14:13
Επίσημη βαθμολογία ↗7η αγωνιστική

























Sign in to your account