



ΕΠΣ Κοζάνης
ΕΠΣ Κοζάνης: Τα τελικά αποτελέσματα σε Α’ και Β’ Κατηγορία
Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα: Α’ Κατηγορία Ε.Π.Σ. Κοζάνης (6η αγωνιστική) Δαναοί Κοζάνης – Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσσας 1-1 Φ.Σ. Κοζάνη…
08 Νοέ 2026



Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα: Α’ Κατηγορία Ε.Π.Σ. Κοζάνης (6η αγωνιστική) Δαναοί Κοζάνης – Μέγας Αλέξανδρος Αρδάσσας 1-1 Φ.Σ. Κοζάνη…
08 Νοέ 2026Αποτελέσματα, βαθμολογίες και πρόγραμμα των τοπικών ΕΠΣ και της Γ΄ Εθνικής.
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ | 5 | 13 | 23-0 |
| 3 | ΠΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Α.Ο. | 5 | 11 | 13-1 |
| 4 | ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 9 | 7-2 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΕΡ.ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 5 | 8 | 6-6 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | 7 | 16-11 |
| 7 | Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ | 6 | 6 | 10-11 |
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | 13 | 18-7 |
| 5 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 6 | 10 | 14-13 |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Β | 5 | 9 | 15-14 |
| 7 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 8 | 12-10 |
| 8 | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 6 | 6 | 15-14 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 6 | 6 | 14-19 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ | 6 | 5 | 10-26 |
| 11 | ΠΑΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΩΤΩΝ | 5 | 3 | 15-19 |
| 12 | ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝ Β | 6 | 0 | 8-27 |
| 13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 0 | 9-36 |
Αναμένεται επιβεβαιωμένη επίσημη βαθμολογία.
Αναμένεται επιβεβαιωμένη επίσημη βαθμολογία.
| # | Ομάδα | Αγ. | Β. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ 1960 | 6 | 18 |
| 2 | Φ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 6 | 16 |
| 3 | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 11 |
| 4 | ΦΣ ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 6 | 10 |
| 5 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ <<Η ΔΟΞΑ>> 1967 | 6 | 10 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | 6 | 8 |
| 7 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 6 | 7 |
| 8 | Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 6 | 5 |
| 9 | ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 6 | 4 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 6 | 2 |
| 11 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΤΟΛΑ | 6 | 1 |
Τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Αυτόματη λήψη · τελευταίο επιτυχές αντίγραφο: 2026-11-08 14:14:15
Επίσημη βαθμολογία ↗7η αγωνιστική
Τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 Β | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ Β΄ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Αυτόματη λήψη · τελευταίο επιτυχές αντίγραφο: 2026-11-08 14:14:16
Επίσημη βαθμολογία ↗6η αγωνιστική












Sign in to your account